|
|
|
| 商品名 | デザイン | 価格 | 備考1 | 備考2 | |
| 内装ドアカスタム框組 | 片開きドアセット | 全種 | 38% | ||
| トイレドアセット | 全種 | 38% | |||
| トイレ用引戸セット | 全種 | 38% | |||
| 親子ドアセット | 全種 | 38% | |||
| 引戸セット | 全種 | 38% | |||
| 建具用金具 | 全種 | 38% | |||
| 収納用両開ドアセット | 全種 | 38% | |||
| 内装ドアカスタム | カスタムシリーズ | 全種 | 40% | ||
| クロゼットカスタム | 全種 | 40% | |||
| 階段KSGNシリーズ | 全種 | 40% | |||
| 階段手摺 | 全種 | 40% | |||
| 玄関框、幅木 | 全種 | 40% | |||
| t12FOフロア | タフトップファイン | 全種 | ¥4,725(税込) | 定14900 | |
| 新和室風縁甲板 | 全種 | ¥9,450(税込) | 定20000 | ||
| Cシリーズ造作材 | 全種 | 40% | |||
| 和室造作材 | 全種 | 47% | |||
| カスタム玄関収納 | 工芸タイプ | 全種 | 39% | ||
| 洗面化粧台 | 本体(750) | シャワー水栓 | ¥20、202(税込) | EK−E75B(P/W) | 定77000 |
| バリュウタイプ | 3面鏡(750) | ¥11,760(税込) | EKM−E753H | 定40000 | |
| 1面鏡(750) | ¥7,056(税込) | EKM−E751H | 定24000 | ||
| 本体(600) | シャワー水栓 | ¥2,0286(税込) | EK−E60B(P/W) | 定69000 | |
| 1面鏡(600) | ¥6,468(税込) | EKM−E601H | 定22000 | ||
| 床下収納 | 600角 | US−21BN | 600000% | ||
| その他 | 全種 | 46% | |||
| ※ 価格の%表示は、定価×表示掛率=工務店様向販売価格になります。 ※ 大口別途対応有り。小口宅急便運賃別途請求の場合有。都度確認のこと。 |
|||||
戻る |