|
|
|
商品名 | デザイン | 価格 | 備考1 | 備考2 | |
住建産業 | 全種 | 42% | |||
t12/FcOフロア | コンビットストライプオーク | FK0611 | ¥5,670(税込) | ケース単価 | |
LVランバー間柱 | JWOOD | ¥498(税込) | 2.9m×3cm×10.5cm | 本単価 | |
松下電工 | WXシリーズ | 下記以外全種 | 46% | ||
WXシリーズ | ホタルライト | 66% | |||
WXシリーズ | 自動引戸 | 66% | |||
カタログ1 | キッチン | 66% | |||
カタログ2 | 収納 | 57% | |||
カタログ2 | 壁面収納 | 51% | |||
カタログ3 | ドア・造作 | 57% | |||
カタログ4 | 床壁天井 | 57% | |||
カタログ4 | ノキフネン | 51% | |||
カタログ4 | 一部フロア | ――― | 特価品有(都度確認) | ||
カタログ5 | 洗面トイレ | 57% | |||
カタログ6 | バスルーム | ――― | 特価品有(都度確認) | ||
外壁材 | 本体 | ――― | 特価品有(都度確認) | ||
外壁材 | 部材 | 57% | |||
大建工業 | カタログ1 | 床・壁・天井 | 58% | ||
建築音響 | 58% | ||||
機密関連製品 | 58% | ||||
カタログ2 | 外装・構造・ダイライト | 60% | |||
サイディング本体 | ――― | 特価品有(都度確認) | |||
カタログ3 | ドア・開閉間仕切 | 54% | |||
造作・階段 | 54% | ||||
クランセレクトシリーズ | 48% | ||||
MK品番 | 70% | ||||
ME品番 | 58% | ||||
カタログ4 | 収納・洗面化粧台 | 54% | |||
未利用空間製品群 | 54% | ||||
グランセレクトシリーズ | 48% | ||||
カタログ5 | Rシリーズ | 40% | |||
フクビ化学 | 大口 | 60% | 大口別途対応(以下共通) | ||
小口 | 64% | ||||
セミックス | 大口 | 64% | |||
セミックス | 小口 | 66% | |||
収納器材 | 66% | ||||
台所壁パネル | 70% | ||||
壁面化粧材 | ビーゲンR | 70% | |||
南海プライウッド | 床材・天井・建具材 | 52% | |||
収納材・造作材 | 52% | ||||
ウォールゼットノエル | 41% | ||||
ノダ | ニューアルティー・ EX−NEW |
内装ドア・クローゼット | 40% | ||
収納扉・可動間仕切 | 40% | ||||
玄関収納・下駄箱 | 40% | ||||
造作材・カウンター | 40% | ||||
腰壁 | 40% | ||||
スラインダー・SG・SG−S | 内装ドア・クローゼット | 48% | |||
収納扉 | 48% | ||||
玄関収納・下駄箱 | 48% | ||||
造作材・カウンター | 48% | ||||
腰壁 | 48% | ||||
羽目板 | 48% | ||||
階段・框 | 全種階段・階段部材 | 51% | |||
上框・付框 | 51% | ||||
式台 | 58% | ||||
床材 | フロア・フローリング | 64% | |||
防音フロア スーパークラレス |
58% | ||||
SB12(ナラ) UE−1*UEY−1* |
――― | 特価品有(都度確認) | |||
クラレス KL−1*KL−2** |
――― | 特価品有(都度確認) | |||
テイガ TG−1*TG−2** |
――― | 特価品有(都度確認) | |||
外装材・外壁・下地 | ラスカット・モルダック | 64% | |||
FRサイディング | 46% | ||||
サイディング (ハードボード) |
64% | ||||
その他 | 64% | ||||
アイカ工業 | メラミン不燃化粧板 | セラール | 66% | ||
大倉工業 | 不燃化粧板 | イマージュ本体 | 50% | ||
イマージュ部材 | 58% | ||||
城東テクノ | 基礎パッキンKP−100 | t20*100*200 | ¥162(税込) | 30個入/ケース | 定450 |
基礎パッキンKP−A15 | t20*100*150 | ¥147(税込) | 60個入/ケース | 定400 | |
鋼板通気水切 | WKF−420 | ¥1,155(税込) | 10本入/ケース | 定2300 | |
床下点検収納庫枠 | SPF−4501 | ¥8,925(税込) | 定23000 | ||
床下点検収納庫BOX | SPF−4502 | ¥0 | サービス | 定3500 | |
プラ束 | YS−3044A | ¥614(税込) | 30本入/ケース | 定1200 | |
toto | 66% | ||||
松下電工 | 照明器具 | 58% | 邸別(小口50−60) | ||
※ 価格の%表示は、定価×表示掛率=工務店様向販売価格になります。 ※ 大口別途対応有り。小口宅急便運賃別途請求の場合有。都度確認のこと。 |
戻る |